1.rühm 2.rühm EK Porulevs A. Tiits I. IK Roy M. Aleksandrovitš M.
Natalja Votina TEH Erte N. Rehemäe Z. 1 Angilov Mark 13 Põšnograjev Fjodor 2 Hamilton, Edwin Wadim 14 Raboshuk, Oleksandr 3 Kaneva, Sofia 15 Saks, Nadezda 4 Kangur German 16 Sekeržitski, Leonid 5 Kulakova, Valeria 17 Shipilova, Solomeia 6 Kurbanova, Anita 18 Silajeva, Darja 7 Misustin Artur 19 Stukolkin Leon 8 Murašin, Mark 20 Tšervona, Zlata 9 Müürsepp, Elizabeth 21 Tšumatšenko, Jegor 10 Netšajev, Timur 22 Ušakova Karolina 11 Pjetri, Alissa 23 Vappe, Valeria 12 Polkovnikov, Ivan
| 1.rühm | 2.rühm | |||||
| EK | Porulevs A. | Tiits I. | ||||
| IK | Roy M. | Aleksandrovitš M. | ||||
| Natalja Votina | TEH | Erte N. | Rehemäe Z. | |||
| 1 | Angilov Mark | 13 | Põšnograjev Fjodor | |||
| 2 | Hamilton, Edwin Wadim | 14 | Raboshuk, Oleksandr | |||
| 3 | Kaneva, Sofia | 15 | Saks, Nadezda | |||
| 4 | Kangur German | 16 | Sekeržitski, Leonid | |||
| 5 | Kulakova, Valeria | 17 | Shipilova, Solomeia | |||
| 6 | Kurbanova, Anita | 18 | Silajeva, Darja | |||
| 7 | Misustin Artur | 19 | Stukolkin Leon | |||
| 8 | Murašin, Mark | 20 | Tšervona, Zlata | |||
| 9 | Müürsepp, Elizabeth | 21 | Tšumatšenko, Jegor | |||
| 10 | Netšajev, Timur | 22 | Ušakova Karolina | |||
| 11 | Pjetri, Alissa | 23 | Vappe, Valeria | |||
| 12 | Polkovnikov, Ivan |
Комментариев нет:
Отправить комментарий